Kuzuryu九頭竜コース
池を各所に配し、特にショートホールはメンタルに迫り、
意欲を湧きたてるコースです。
HOLE | HDCP | Black | White | Red | Par |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 406 | 389 | 365 | 4 |
2 | 9 | 365 | 343 | 288 | 4 |
3 | 6 | 173 | 163 | 140 | 3 |
4 | 7 | 550 | 521 | 410 | 5 |
5 | 1 | 442 | 418 | 306 | 4 |
6 | 5 | 186 | 159 | 159 | 3 |
7 | 4 | 370 | 349 | 327 | 4 |
8 | 2 | 560 | 545 | 521 | 5 |
9 | 8 | 362 | 347 | 347 | 4 |
TOTAL | 3,414 | 3,234 | 2,863 | 36 |
他のコースをチェックする