Tojinbou東尋坊コース
自然の林間、谷筋を行く各ホールは、
正確なショットと多彩なテクニックを求めるコースです。
HOLE | HDCP | Black | White | Red | Par |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 442 | 408 | 393 | 4 |
2 | 6 | 507 | 489 | 416 | 5 |
3 | 4 | 179 | 161 | 161 | 3 |
4 | 1 | 395 | 364 | 297 | 4 |
5 | 5 | 317 | 291 | 291 | 4 |
6 | 7 | 533 | 492 | 465 | 5 |
7 | 9 | 366 | 344 | 344 | 4 |
8 | 8 | 186 | 171 | 153 | 3 |
9 | 2 | 431 | 404 | 339 | 4 |
TOTAL | 3,356 | 3,124 | 2,959 | 36 |
他のコースをチェックする